Qui reçoit l’argent
Pour un programme : à quoi sert son argent (nature de la dépense, effectifs).
Les bénéficiaires connus de l’argent de l’État : associations, opérateurs, entreprises soutenues par France 2030, titulaires de marchés publics. Seules des personnes morales sont nommées. Les prestations versées aux personnes (retraites, santé, famille, chômage) ne sont pas nominatives : elles sont présentées par branche dans Sécurité sociale et protection sociale.
Toutes les subventions publiées, par année, par ministère et par type de bénéficiaire, avec une recherche par organisme : Les subventions de l’État et de ses opérateurs.
Accès au droit et à la justice
Associations subventionnées
Total versé aux associations (Crédits versés en 2023 (jaune PLF 2025)) : 664,2 M€, soit 0,13 € sur 100 € du budget de l’État.
| Bénéficiaire (personne morale) | Montant | Sur 100 € du budget |
|---|---|---|
| UNION NATIONALE DES CARPA Dotation des barreaux (hors celui de Nouméa) pour la rétribution des avocats intervenant dans le cad re de la loi sur l'aide juridique ; Evolution du système de gestion de l'aide juridictionnelle utilisé par les CARPA | 597,0 M€ | 0,12 € |
| CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES EFFECTUES PAR LES AVOCATS A LA COUR DE PARIS CARPA Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 1,3 M€ | 0,03 centime |
| FRANCE VICTIME Action nationale en faveur de victimes d'infraction pénale ; Mise en œuvre du numéro d'appel 116 006 ouvert aux victimes d'infraction pénale | 1,3 M€ | 0,03 centime |
| ASS PARIS AIDE AUX VICTIMES Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 1,3 M€ | 0,03 centime |
| CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 1,1 M€ | 0,02 centime |
| CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE L EST FRANCILIEN Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 948 k€ | 0,02 centime |
| CARPA RHONE ALPES Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 936 k€ | 0,02 centime |
| CAISSE REGLEMENTS PECUNIAIRES AVOCATS Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 850 k€ | 0,02 centime |
| AIDE AUX VICTIMES INTERVENTION JUDICIAIRE DES SAVOIE Rétributions pour une intervention au titre de l'aide juridictionnelle ; Aide apportée à des victimes d'infraction pénale et gestion d'un espace de rencontre | 739 k€ | 0,01 centime |
| ASSOCIATION MONTJOYE Aide apportée à des victimes d'infraction pénale, prestations de médiation familiale et gestion d'un espace de rencontre | 721 k€ | 0,01 centime |
| CARSAM ASSOCIATION Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 667 k€ | 0,01 centime |
| ASS D ENQUETE ET DE MEDIATION Rétributions pour une intervention au titre de l'aide juridictionnelle ; Prestations de médiation familiale et gestion d'un espace de rencontre | 663 k€ | 0,01 centime |
| ASSOCIATION LE MAS Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 612 k€ | 0,01 centime |
| CAISSE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 596 k€ | 0,01 centime |
| FRANCE VICTIMES 31 Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 562 k€ | 0,01 centime |
| ASSOCIATION DE PREVENTION ET DE REINSERTION SOCIALE Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 546 k€ | 0,01 centime |
| INSTITUT DON BOSCO Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 530 k€ | 0,01 centime |
| ASSOCIATION POLITIQUE CRIMINELLE APPLIQUEE ET REINSERTION SOCIALE Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 529 k€ | 0,01 centime |
| ASS AIDE VICTIMES ACTES DELINQUANCE Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 522 k€ | 0,01 centime |
| CITOYENS ET JUSTICE FED ASSOC SOCIO JUDI Action nationale en matière socio-judiciaire | 520 k€ | 0,01 centime |
| FRANCE VICTIMES PAS DE CALAIS Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 513 k€ | 0,01 centime |
| CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE L EST CARPA DE L EST Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 511 k€ | 0,01 centime |
| AIDE AUX VICTIMES LA CITOYENNETE LA JUSTICE ET LA MEDIATION Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 498 k€ | moins d’un centime |
| VIFFIL SOS FEMMES Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 491 k€ | moins d’un centime |
| CARPA CENTRE LOIRE Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 481 k€ | moins d’un centime |
| AIDE INFORMATION AUX VICTIMES Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 447 k€ | moins d’un centime |
| CAISSE REGLEMENTS PECUNIAIRES AVOCATS Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 443 k€ | moins d’un centime |
| ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES Rétributions pour une intervention au titre de l'aide juridictionnelle ; Aide apportée à des victimes d'infraction pénale et gestion d'un espace de rencontre | 428 k€ | moins d’un centime |
| HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRES Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 424 k€ | moins d’un centime |
| CARPA NORMANDIE Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 418 k€ | moins d’un centime |
| CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DES HAUTS DE FRANCE Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 411 k€ | moins d’un centime |
| SOS FRANCE VICTIMES 67 Aide apportée à des victimes d'infraction pénale et gestion d'un espace de rencontre | 403 k€ | moins d’un centime |
| CARPA ANJOU MAINE Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 402 k€ | moins d’un centime |
| DE MEDIATION ET D AIDE AUX VICTIMES Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 393 k€ | moins d’un centime |
| CAISSE REGLEMENT PECUNIARES AVOCATS Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 389 k€ | moins d’un centime |
| LE M A R S Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 386 k€ | moins d’un centime |
| CENTRE D INFORMATION DEPARTEMENTAL SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU VAL D OISE Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 372 k€ | moins d’un centime |
| JUSTICE ET CITOYENNETE 03 Rétributions pour une intervention au titre de l'aide juridictionnelle ; Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 362 k€ | moins d’un centime |
| ASSOCIATION PRIM TOIT Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 357 k€ | moins d’un centime |
| ASSOCIATION D AIDE AUX VICTIMES D INFRACTIONS DU VAR Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 356 k€ | moins d’un centime |
| FRANCE VICTIMES 34 Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 354 k€ | moins d’un centime |
| CARPA Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 346 k€ | moins d’un centime |
| RECONFORT ECOUTE MEDIAT AIDE INFOR DROIT Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 337 k€ | moins d’un centime |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE Aide apportée à des victimes d'infraction pénale et gestion d'un espace de rencontre | 332 k€ | moins d’un centime |
| ASSOCIATION PYRENEENNE D AIDE AUX VICTIMES ET DE MEDIATION Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 331 k€ | moins d’un centime |
| ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES Prestations de médiation familiale et gestion d'un espace de rencontre | 323 k€ | moins d’un centime |
| CARPAN Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 322 k€ | moins d’un centime |
| CAISSE REGLEMENT RECU AVOCATS Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | 318 k€ | moins d’un centime |
| ASS DEP MEDIATION ET D AIDE AUX VICTIMES Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 317 k€ | moins d’un centime |
| ADAVEM JP 40 Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | 312 k€ | moins d’un centime |
- 603 autres personnes morales : 38,6 M€
- Personnes physiques ou bénéficiaires non identifiés, agrégés et non nommés : 1,9 M€
data.economie.gouv.fr/plf25-donnees-de-l-annexe-jaune-effort-financier-de-l-etat-en-faveur-des-associations (jaune PLF 2025, crédits versés en 2023) ; API Recherche d'entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr), catégorie juridique
- Les marchés publicsMontants des marchés publics par année, acheteur, secteur et région, et leurs titulaires.
- Un programme en détailÀ quoi sert l’argent d’un programme : nature de la dépense et effectifs.
- Les subventions de l’État et de ses opérateursCombien, par année, par ministère et par type de bénéficiaire ; recherche d’un organisme.
- Une organisation dans toutes les sourcesCe qu’une organisation reçoit dans toutes les sources du site, année par année, sans total toutes sources confondues.